| 目的地国家 | 国家码 | 固线电话接听 | 手机接听 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 86 | 0.16 | 0.28 |
| 法国(固线) | 33 | 0.18 | 0.31 |
| 德国 | 49 | 0.16 | 0.30 |
| 香港 | 852 | 0.18 | 0.31 |
| 印度 | 91 | 0.29 | 0.36 |
| 马来西亚 | 60 | 0.18 | 0.31 |
| 俄国 | 7 | 0.24 | 0.35 |
| 新加波 | 65 | 0.16 | 0.28 |
| 南非(固线) | 27 | 0.27 | 0.36 |
| 英国(固线) | 44 | 0.16 | 0.30 |
| 美国 | 1 | 0.16 | 0.28 |
完整的从赞比亚拨出的费率表可以从这里下载。
| 目的地国家 | 国家码 | 固线电话接听 | 手机接听 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 86 | 0.28 | 0.28 |
| 加拿大 | 12 | 0.30 | 0.30 |
| 香港 | 852 | 0.31 | 0.31 |
| 印度 | 91 | 0.37 | 0.37 |
| 台湾 | 886 | 0.31 | 0.31 |
| 坦桑尼亚 | 255 | 0.47 | 0.47 |
| 新加波 | 65 | 0.28 | 0.28 |
| 南非(固线) | 27 | 0.37 | 0.37 |
| 英国(固线) | 44 | 0.47 | 0.47 |
| 美国 | 1 | 0.28 | 0.28 |
| 赞比亚(固线) | 1 | 0.35 | 0.35 |
从马拉维拨出到部分国家的费率表可以从这里下载。
请注意,如在赞比亚用固定电话接听,收费会比用手机接听低很多。